| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Atlético-MG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 83.3 |
| 2 | Vasco | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 76.7 |
| 3 | Fluminense | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 73.3 |
| 4 | Grêmio | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 60 |
| 5 | Botafogo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 56.7 |
| 6 | Cruzeiro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 56.7 |
| 7 | São Paulo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53.3 |
| 8 | Internacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 53.3 |
| 9 | Ponte Preta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 10 | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 50 |
| 11 | Náutico | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 43.3 |
| 12 | Sport | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 40 |
| 13 | Corinthians | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.7 |
| 14 | Santos | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 15 | Coritiba | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 26.7 |
| 16 | Portuguesa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 26.7 |
| 17 | Figueirense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26.7 |
| 18 | Palmeiras | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 23.3 |
| 19 | Bahia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 23.3 |
| 20 | Atlético-GO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16.7 |
- Destaque da rodada para o Fluminense pela bela vitoria de 4 a 0 contra o Bahia , Fred marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro do Fluminense em brasileirões com 44 gols
10ª rodada
- Qua 18/07/2012 - 19h30 Vila BelmiroSAN
0
0BOT
- Qua 18/07/2012 - 19h30 OlímpicoGRE
3
1SPT
- Qua 18/07/2012 - 20h30 CanindéPOR
0
2CRU
- Qua 18/07/2012 - 20h30 AflitosNAU
3
0PON
- Qua 18/07/2012 - 21h50 EngenhãoFLA
0
3COR
- Qua 18/07/2012 - 21h50 MorumbiSPO
0
1VAS
- Qua 18/07/2012 - 21h50 IndependênciaCAM
3
1INT
- Qui 19/07/2012 - 21h00 EngenhãoFLU
4
0BAH
- Qui 19/07/2012 - 21h00 Couto PereiraCFC
1
1PAL
- Qui 19/07/2012 - 21h00 Serra DouradaACG
3
2FIG